LETINA d.o.o. u stečaju ~ 8 St 110/2022
Aktuelno u predmetu:
Kvartalni izveštaj za period jul - septembar 2025.godine.pdfOsnovni podaci o predmetu
| Stečajni dužnik | Matični broj | PIB | Broj predmeta | Stečajni sudija | Otvaranje stečaja | Objava na oglasnoj tabli | Objava u Sluzbenom glasniku | Objava u dnevnom listu | Stupanje na duznost | Ispitno ročište |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETINA d.o.o. u stečaju | 08309876 | 101431172 | 8 St 110/2022 | Lejla Bratić | 2022-10-18 | 2022-10-28 | 2022-10-18 | 2023-02-01 |
Odbor poverilaca
| Funkcija | Ime | Adresa | Tel | Status |
|---|
Preuzmi dokumenta
10
0
1Pokazatelji naplate stečajnih poverilaca
| Isplatni red | % namirenja | Iznos za isplatu po prvoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po drugoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po glavnoj deobi u RSD | Ukupno za namirenje poverilaca u RSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvi isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Drugi isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Treći isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Četvrti isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pokazatelji naplate razlučnih poverilaca
| Razlučni poverilac | % namirenja | Iznos za namirenje u RSD |
|---|---|---|
| Raiffeisen banka a.d. Beograd | 45,82 | 5.865.360,77 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |

