Stečajna masa ANDRAX NK d.o.o. u stečaju ~ 1 St 44/2024
Aktuelno u predmetu:
Kvartalni izveštaj za period jul - septembar 2025.godine.pdfOsnovni podaci o predmetu
| Stečajni dužnik | Matični broj | PIB | Broj predmeta | Stečajni sudija | Otvaranje stečaja | Objava na oglasnoj tabli | Objava u Sluzbenom glasniku | Objava u dnevnom listu | Stupanje na duznost | Ispitno ročište |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stečajna masa ANDRAX NK d.o.o. u stečaju | 17154001 | 102004922 | 1 St 44/2024 | Marko Radović | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-05-12 | 2022-09-02 |
Odbor poverilaca
| Funkcija | Ime | Adresa | Tel | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predsednik | OTP Banka | Trg Slobode 5, 21000, Novi Sad | 0648695077 | jelena.markovic@otpbanka.rs | Stečajni |
| Clan | EUROBANK DIREKTNA | Vuka Karadzića 10, 11000, Beograd | 0648853593 | milica.polugastakovic@eurobank-direktna.rs | Stečajni |
| Clan | ERSTE BANK | Bulevar oslobodjenja 5, 21000, Novi Sad | 0644951434 | jovana.pavlovic@vp.rs | Stečajni |
| Clan | API BANK | Bulevar Vojvode Bojovića 6-8, 11000 Beograd | 0648118249 | nenad.joka@apibank.rs | Stečajni |
| Clan | KBM ASCO D.O.O. | Bulevar Despota Stefana 13, 11000 Beograd | 0605448884 | stanislav.milin@dmp.rs | Razlučni |
Preuzmi dokumenta
11
8
8Pokazatelji naplate stečajnih poverilaca
| Isplatni red | % namirenja | Iznos za isplatu po prvoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po drugoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po glavnoj deobi u RSD | Ukupno za namirenje poverilaca u RSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvi isplatni red | 100 | 13,918,404.50 | 0.00 | 0.00 | 68.594.636,63 |
| Drugi isplatni red | 100 | 281,610.32 | 0.00 | 0.00 | |
| Treći isplatni red | 8,83 | 0.00 | 15.176.919,72 | 39.217.702,09 | |
| Četvrti isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pokazatelji naplate razlučnih poverilaca
| Razlučni poverilac | % namirenja | Iznos za namirenje u RSD |
|---|---|---|
| KBM ASCO d.o.o. Beograd | 8,3 | 2.429.718,35 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |

