KRALJICA ELIT d.o.o. u stečaju ~ 8 St 130/2021
Aktuelno u predmetu:
Osnovni podaci o predmetu
| Stečajni dužnik | Matični broj | PIB | Broj predmeta | Stečajni sudija | Otvaranje stečaja | Objava na oglasnoj tabli | Objava u Sluzbenom glasniku | Objava u dnevnom listu | Stupanje na duznost | Ispitno ročište |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRALJICA ELIT d.o.o. u stečaju | 17492578 | 103066311 | 8 St 130/2021 | Željko Munjiza | 2021-08-10 | 2021-08-27 | 2021-08-10 | 2021-11-25 |
Odbor poverilaca
| Funkcija | Ime | Adresa | Tel | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clan | Donka Nestorović | Vojvode Stepe 169, Beograd | 063322207 | prazno@prazno.com | Stečajni |
| Clan | Vučković Ljilana | Djurdjevdanska 7a | 063573611 | advjovicasosic@gmail.com | Stečajni |
| Clan | Grad Beograd - Skrekretarijat za javne prihode | Trg Nikole Pašića 6 | 0 | prazno@prazno.com | Stečajni |
Preuzmi dokumenta
5
2
4Pokazatelji naplate stečajnih poverilaca
| Isplatni red | % namirenja | Iznos za isplatu po prvoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po drugoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po glavnoj deobi u RSD | Ukupno za namirenje poverilaca u RSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvi isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Drugi isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Treći isplatni red | 24,05 | 0.00 | 0.00 | 1,077,354,70 | |
| Četvrti isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pokazatelji naplate razlučnih poverilaca
| Razlučni poverilac | % namirenja | Iznos za namirenje u RSD |
|---|---|---|
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |

