BAUWESEN d.o.o. u stečaju ~ 4 St 104/2023
Aktuelno u predmetu:
Kvartalni izveštaj za period jul - septembar 2025.godine.pdfOsnovni podaci o predmetu
| Stečajni dužnik | Matični broj | PIB | Broj predmeta | Stečajni sudija | Otvaranje stečaja | Objava na oglasnoj tabli | Objava u Sluzbenom glasniku | Objava u dnevnom listu | Stupanje na duznost | Ispitno ročište |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUWESEN d.o.o. u stečaju | 20302739 | 105141754 | 4 St 104/2023 | Ljiljana Matić | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-08-04 | 2023-08-16 | 2023-07-25 | 2024-01-23 |
Odbor poverilaca
| Funkcija | Ime | Adresa | Tel | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predsednik | Darko Glišić | OTP banka a.d. Novi Sad | kontakt-darko.glisic@otpbanka.rs | Stečajni | |
| Clan | Dragan Savanović | EUROBANK DIREKTNA a.d. Beograd | dragan.savanovic@eurobank-direktna.rs | Stečajni | |
| Clan | Goran Maletić | ALTA banka a.d. Beograd | kontkat-goran.maletic@altabanka.rs | Razlučni | |
| Clan | Jovana Matović | BLUE CODE TEAM d.o.o. Beograd | kontakt-jovana.matovic@nlaw.rs | Stečajni | |
| Clan | Strajin Lapčević | Sabraćajni institut CIP d.o.o. | office@aklapcevic.rs | Stečajni |
Preuzmi dokumenta
10
1
5Pokazatelji naplate stečajnih poverilaca
| Isplatni red | % namirenja | Iznos za isplatu po prvoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po drugoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po glavnoj deobi u RSD | Ukupno za namirenje poverilaca u RSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvi isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Drugi isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Treći isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Četvrti isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pokazatelji naplate razlučnih poverilaca
| Razlučni poverilac | % namirenja | Iznos za namirenje u RSD |
|---|---|---|
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |

