Stečajna masa ABL FAKTOR d.o.o. u stečaju ~ 5 St 121/2024
Aktuelno u predmetu:
Kvartalni izveštaj za period jul - septembar 2025.godine.pdfOsnovni podaci o predmetu
| Stečajni dužnik | Matični broj | PIB | Broj predmeta | Stečajni sudija | Otvaranje stečaja | Objava na oglasnoj tabli | Objava u Sluzbenom glasniku | Objava u dnevnom listu | Stupanje na duznost | Ispitno ročište |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stečajna masa ABL FAKTOR d.o.o. u stečaju | 20360526 | 105333227 | 5 St 121/2024 | Borivoje Miljković | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 2022-09-13 | 2023-03-16 |
Odbor poverilaca
| Funkcija | Ime | Adresa | Tel | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predsednik | Advance Trade Growth Master Fund Ltd | 0112642257 | jovana.pavlovic@vp.rs | Razlučni | |
| Clan | DDM INVEST III AG | 0112642257 | stecaj@vp.rs | Razlučni | |
| Clan | Dušan Bulatović | 069/3622069 | bulatovic@attorneyatlaw.rs | Stečajni |
Preuzmi dokumenta
12
2
3Pokazatelji naplate stečajnih poverilaca
| Isplatni red | % namirenja | Iznos za isplatu po prvoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po drugoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po glavnoj deobi u RSD | Ukupno za namirenje poverilaca u RSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvi isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Drugi isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Treći isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Četvrti isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pokazatelji naplate razlučnih poverilaca
| Razlučni poverilac | % namirenja | Iznos za namirenje u RSD |
|---|---|---|
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |

