EURO MONT ING d.o.o. u stečaju ~ 4 St 83/21
Aktuelno u predmetu:
Osnovni podaci o predmetu
| Stečajni dužnik | Matični broj | PIB | Broj predmeta | Stečajni sudija | Otvaranje stečaja | Objava na oglasnoj tabli | Objava u Sluzbenom glasniku | Objava u dnevnom listu | Stupanje na duznost | Ispitno ročište |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO MONT ING d.o.o. u stečaju | 20257342 | 104860374 | 4 St 83/21 | Ljiljana Matić | 2021-09-21 | 2021-10-21 | 2021-09-21 | 2021-02-24 |
Odbor poverilaca
| Funkcija | Ime | Adresa | Tel | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predsednik | ERSTE BANKA A.D. | Bulevar oslobođenja 7, Novi Sad 21102 | 0112642257 | stecaj@vp.rs | Razlučni |
| Clan | Perica Bogdanović | Jovana Sojisavljevića 51/19, 11080 Zemun | 0646705665 | pbogdanovic09.09@gmail.com | Stečajni |
| Clan | OTP Banka | Trg Slobode 5, 21000, Novi Sad | 063657723 | jelena.a.markovic@otpbanka.rs | Stečajni |
| Clan | UNIKREDIT BANK SRBIJA | Jurija Gagarina 12, 11000 Beograd | 0602239080 | dusan.piscevic@unikreditgroup.rs | Stečajni |
| Clan | TERMIKA BEOGRAD A.D. | Oslobodjenja 1, 11000 Beograd | 063359026 | s.matovic@termika-beograd.rs | Stečajni |
Preuzmi dokumenta
1
3
1Pokazatelji naplate stečajnih poverilaca
| Isplatni red | % namirenja | Iznos za isplatu po prvoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po drugoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po glavnoj deobi u RSD | Ukupno za namirenje poverilaca u RSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvi isplatni red | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 4,070,691.92 | 4,070,691.92 |
| Drugi isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Treći isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Četvrti isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pokazatelji naplate razlučnih poverilaca
| Razlučni poverilac | % namirenja | Iznos za namirenje u RSD |
|---|---|---|
| ERSTE BANKA a.d. Novi Sad | 29.35 | 12,008,414.58 |
| Termika a.d. Beograd | 69.73 | 1,129,694.62 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |

