MIG INTERTRADE d.o.o. u stečaju ~ 4 St 76/2022
Aktuelno u predmetu:
Kvartalni izveštaj za period jul - septembar 2025..pdfOsnovni podaci o predmetu
| Stečajni dužnik | Matični broj | PIB | Broj predmeta | Stečajni sudija | Otvaranje stečaja | Objava na oglasnoj tabli | Objava u Sluzbenom glasniku | Objava u dnevnom listu | Stupanje na duznost | Ispitno ročište |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIG INTERTRADE d.o.o. u stečaju | 07522495 | 10058604 | 4 St 76/2022 | Goran Maksimović | 2022-05-17 | 2022-06-03 | 2022-05-17 | 2022-10-27 |
Odbor poverilaca
| Funkcija | Ime | Adresa | Tel | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predsednik | Giotto D.O.O. | KRONŠTATSKA 14A, 11000 Beograd | 0112436057 | sales-gittos@giottos.com.rs | Stečajni |
| Clan | STUDIO MR | Vinogradski Venac 11/6, 11000 Beograd | 0637335726 | prazno@prazno.com | Stečajni |
| Clan | OTP Banka | Trg Slobode 5, 21000, Novi Sad | 063657723 | jelena.a.markovic@otpbanka.rs | Stečajni |
Preuzmi dokumenta
10
1
0Pokazatelji naplate stečajnih poverilaca
| Isplatni red | % namirenja | Iznos za isplatu po prvoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po drugoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po glavnoj deobi u RSD | Ukupno za namirenje poverilaca u RSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvi isplatni red | 100,00 | 0.00 | 0.00 | 201.023,93 | 9.652.432,29 |
| Drugi isplatni red | 100,00 | 0.00 | 0.00 | 68.637,06 | |
| Treći isplatni red | 9,06 | 0.00 | 0.00 | 9.382.771,30 | |
| Četvrti isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pokazatelji naplate razlučnih poverilaca
| Razlučni poverilac | % namirenja | Iznos za namirenje u RSD |
|---|---|---|
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |

