STRATEGY INVESTMENT u stečaju ~ 4 St 36/2026
Aktuelno u predmetu:
Osnovni podaci o predmetu
| Stečajni dužnik | Matični broj | PIB | Broj predmeta | Stečajni sudija | Otvaranje stečaja | Objava na oglasnoj tabli | Objava u Sluzbenom glasniku | Objava u dnevnom listu | Stupanje na duznost | Ispitno ročište |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INVESTMENT u stečaju | 20034556 | 103970401 | 4 St 36/2026 | Ljiljana Matić | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 2026-09-16 |
Odbor poverilaca
| Funkcija | Ime | Adresa | Tel | Status |
|---|
Pokazatelji naplate stečajnih poverilaca
| Isplatni red | % namirenja | Iznos za isplatu po prvoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po drugoj delimičnoj deobi u RSD | Iznos za isplatu po glavnoj deobi u RSD | Ukupno za namirenje poverilaca u RSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Prvi isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Drugi isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Treći isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Četvrti isplatni red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pokazatelji naplate razlučnih poverilaca
| Razlučni poverilac | % namirenja | Iznos za namirenje u RSD |
|---|---|---|
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |
| Razlučni poverilac | 0.00 | 0.00 |

